Notation de Pays
La France
Attention !
Nous ne sommes pas une agence de notation.
Le but de cette page est simplement de vous donner un aperçu de notre pensée sur le pays.

France
Note Générale :
E
Légende
Note de la France :
13 valeurs où A représente 6 points(A = 78 points, B = 65 à 78, C = 52 à 65, D = 39 à 52, E = 13 à 39, F = 0 à 13).
Date de modification : 21-04-2025
Indicateur | Valeur | Source | Echelle d’évaluation | Note |
|---|---|---|---|---|
Croissance du PIB | 0,9% | 0% à 1,5% => F | F | |
Croissance de la Dette | 4,5% | 0% à 1,5% => A | D | |
Rendement moyen des dettes (OAT 10ans) | environ 3,5% | 0% à 1,5% => A | C | |
Dette/PIB | 103,5% | 0% à 15% => A | F | |
Poids de l’Etat dans le PIB | 30-35% | 0% à 10% => A | D | |
Croissance prévu(2024) – Croissance(2023) | -0,1% | 0% à 1% => F | F | |
Dette par habitant / Patrimoine Médian | 26,06% | 0% à 5% => A | F | |
Imposition (pression fiscale globale) | 45% du PIB | 0% à 5% => A | F | |
Taux de chômage | 7,3% | 0% à 2% => A | D | |
Etats Finance publiques | -5,5% | supérieur à 5% => A | F | |
Années consécutive de déficit public | Supérieur à 10ans | 0 à 2 => A | F | |
Balance commercial | -99,8 Milliards | Excédent = A | F | |
Prix de l’énergie | environ 0,23€/kwh | Russie : 0.06 €/kWh =>A Inde : 0.10 €/kWh =>A | C |
Sources: Insee , Eurostat,Dares, DGFIP, Banque de France, Gemini AI
